As-Built | ||||
---|---|---|---|---|
Attribute | Unit | Min | Max | Comment |
Yield Strength Rp0,2 | MPa | 650.0 | ||
Tensile Strength Rm | MPa | 850.0 | ||
Elongation A5 | % | 25.0 | ||
Pitting Resistance | PREN | 44.0 |
As-Built | ||||
---|---|---|---|---|
Attribute | Unit | Min | Max | Comment |
Yield Strength Rp0,2 | MPa | 650.0 | ||
Tensile Strength Rm | MPa | 850.0 | ||
Elongation A5 | % | 25.0 | ||
Pitting Resistance | PREN | 44.0 |
Cookies: We use cookies to optimize our website and continuously improve it. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies. More information is available in our privacy policy
Cookie settings